品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 截留率 | 99 |
超滤是利用一种选择性透过膜,在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。通过膜表面的微孔筛选可截留分子量为1000—200000MW的物质。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时,水分子和分子量小于300—500的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留,从而使水得到净化。也就是说,当水通过超滤膜后,可将水中含有的大部分胶体硅除去,同时可去除大量的有机物等。
超滤膜已广泛用于物料分离、工业废水和工艺水的深度处理,如化工、食品和医药工业中大分子物质的浓缩、纯化和分离,生物制品中的除菌,印染废水中染料的分离,涂装行业的电泳漆超滤、石化行业和机械加工中的油水分离,饮用水净化及反渗透预处理等。还可用于环保行业中污水深度处理及中水回用等。
hpwater® 卷式超滤膜元件的型号及应用领域如下:
型号 | 应用领域 | |
PES-1000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 |
其它 | 多肽及小分子蛋白质的浓缩 | |
PES-3000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 / 奶酪 |
PES-5000 系列 | 食品 | 凝胶浓缩 |
奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 | |
生物制药 | 内霉素脱除 / 葡萄糖脱氢 / 酶制剂浓缩 | |
PES-10000 系列 | 食品 | 饮料中蛋白质的脱除 / 淀粉浓缩 / 蛋白浓缩 |
奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 | |
生物制药 | 酶制剂蛋白质的浓缩 / 多聚糖,橡胶浓缩 | |
其它 | 内霉素脱除 | |
PES-30000 系列 | 食品 | 凝胶 |
奶制品 | 牛奶浓缩 | |
PVDF-50000 系列 | 其它 | 盐水澄清 |
PES-70000 系列 | 食品 | 凝胶浓缩 |
PVDF-0.2MICRON 系列 | 生物制药 | 微生物及细菌的脱除/反渗透系统的预处理/细胞溶解(废料脱除/产品回收)/缩氨酸,蛋白质及酶制剂的提纯净化及分馏/整体细胞回收/抗生素净化提纯 |
hpwater® 卷式超滤膜元件的性能参数如下表,其中截留分子量表明了膜孔径的大小,关系超滤膜在特殊行业中的应用。
产品规格
类型 | 材料 | PH 值范围 | PH 值范围 | 一般截留分子量 | 流量 |
S20 | PS | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES5 | PES | 1-13 | 2-9 | 5,000 | 50 |
ES10 | PES | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 100 |
ES20 | PES | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES500 | PES | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 950 |
F10 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 50 |
F50 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 100 |
F500 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 450 |
AN10 | PAN | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 40 |
AN50 | PAN | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 80 |
AN200 | PAN | 1-13 | 2-9 | 200,000 | 210 |
AN500 | PAN | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 500 |
PS= 聚砜 PES= 聚醚砜 PVDF= 聚偏氟乙烯 PAN= 聚丙烯腈
注: GFD/15PSI :用 15 磅 测量水的渗透流量单位是每天每平方英尺的加仑数
hpwater® 卷式超滤膜元件的型号及应用领域如下:
型号 | 应用领域 | |
PES-1000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 |
其它 | 多肽及小分子蛋白质的浓缩 | |
PES-3000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 / 奶酪 |
PES-5000 系列 | 食品 | 凝胶浓缩 |
奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 | |
生物制药 | 内霉素脱除 / 葡萄糖脱氢 / 酶制剂浓缩 | |
PES-10000 系列 | 食品 | 饮料中蛋白质的脱除 / 淀粉浓缩 / 蛋白浓缩 |
奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 | |
生物制药 | 酶制剂蛋白质的浓缩 / 多聚糖,橡胶浓缩 | |
其它 | 内霉素脱除 | |
PES-30000 系列 | 食品 | 凝胶 |
奶制品 | 牛奶浓缩 | |
PVDF-50000 系列 | 其它 | 盐水澄清 |
PES-70000 系列 | 食品 | 凝胶浓缩 |
PVDF-0.2MICRON 系列 | 生物制药 | 微生物及细菌的脱除/反渗透系统的预处理/细胞溶解(废料脱除/产品回收)/缩氨酸,蛋白质及酶制剂的提纯净化及分馏/整体细胞回收/抗生素净化提纯 |
hpwater® 卷式超滤膜元件的性能参数如下表,其中截留分子量表明了膜孔径的大小,关系超滤膜在特殊行业中的应用。
产品规格
类型 | 材料 | PH 值范围 | PH 值范围 | 一般截留分子量 | 流量 |
S20 | PS | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES5 | PES | 1-13 | 2-9 | 5,000 | 50 |
ES10 | PES | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 100 |
ES20 | PES | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES500 | PES | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 950 |
F10 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 50 |
F50 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 100 |
F500 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 450 |
AN10 | PAN | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 40 |
AN50 | PAN | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 80 |
AN200 | PAN | 1-13 | 2-9 | 200,000 | 210 |
AN500 | PAN | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 500 |
PS= 聚砜 PES= 聚醚砜 PVDF= 聚偏氟乙烯 PAN= 聚丙烯腈
注: GFD/15PSI :用 15 磅 测量水的渗透流量单位是每天每平方英尺的加仑数hpwater® 卷式超滤膜元件的型号及应用领域如下:
型号 | 应用领域 | |
PES-1000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 |
其它 | 多肽及小分子蛋白质的浓缩 | |
PES-3000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 / 奶酪 |
PES-5000 系列 | 食品 | 凝胶浓缩 |
奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 | |
生物制药 | 内霉素脱除 / 葡萄糖脱氢 / 酶制剂浓缩 | |
PES-10000 系列 | 食品 | 饮料中蛋白质的脱除 / 淀粉浓缩 / 蛋白浓缩 |
奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 | |
生物制药 | 酶制剂蛋白质的浓缩 / 多聚糖,橡胶浓缩 | |
其它 | 内霉素脱除 | |
PES-30000 系列 | 食品 | 凝胶 |
奶制品 | 牛奶浓缩 | |
PVDF-50000 系列 | 其它 | 盐水澄清 |
PES-70000 系列 | 食品 | 凝胶浓缩 |
PVDF-0.2MICRON 系列 | 生物制药 | 微生物及细菌的脱除/反渗透系统的预处理/细胞溶解(废料脱除/产品回收)/缩氨酸,蛋白质及酶制剂的提纯净化及分馏/整体细胞回收/抗生素净化提纯 |
hpwater® 卷式超滤膜元件的性能参数如下表,其中截留分子量表明了膜孔径的大小,关系超滤膜在特殊行业中的应用。
产品规格
类型 | 材料 | PH 值范围 | PH 值范围 | 一般截留分子量 | 流量 |
S20 | PS | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES5 | PES | 1-13 | 2-9 | 5,000 | 50 |
ES10 | PES | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 100 |
ES20 | PES | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES500 | PES | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 950 |
F10 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 50 |
F50 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 100 |
F500 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 450 |
AN10 | PAN | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 40 |
AN50 | PAN | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 80 |
AN200 | PAN | 1-13 | 2-9 | 200,000 | 210 |
AN500 | PAN | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 500 |
PS= 聚砜 PES= 聚醚砜 PVDF= 聚偏氟乙烯 PAN= 聚丙烯腈
注: GFD/15PSI :用 15 磅 测量水的渗透流量单位是每天每平方英尺的加仑数hpwater® 卷式超滤膜元件的型号及应用领域如下:
型号 | 应用领域 | |
PES-1000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 |
其它 | 多肽及小分子蛋白质的浓缩 | |
PES-3000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 / 奶酪 |
PES-5000 系列 | 食品 | 凝胶浓缩 |
奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 | |
生物制药 | 内霉素脱除 / 葡萄糖脱氢 / 酶制剂浓缩 | |
PES-10000 系列 | 食品 | 饮料中蛋白质的脱除 / 淀粉浓缩 / 蛋白浓缩 |
奶制品 | 乳清蛋白浓缩 / 乳清蛋白分离 | |
生物制药 | 酶制剂蛋白质的浓缩 / 多聚糖,橡胶浓缩 | |
其它 | 内霉素脱除 | |
PES-30000 系列 | 食品 | 凝胶 |
奶制品 | 牛奶浓缩 | |
PVDF-50000 系列 | 其它 | 盐水澄清 |
PES-70000 系列 | 食品 | 凝胶浓缩 |
PVDF-0.2MICRON 系列 | 生物制药 | 微生物及细菌的脱除/反渗透系统的预处理/细胞溶解(废料脱除/产品回收)/缩氨酸,蛋白质及酶制剂的提纯净化及分馏/整体细胞回收/抗生素净化提纯 |
hpwater® 卷式超滤膜元件的性能参数如下表,其中截留分子量表明了膜孔径的大小,关系超滤膜在特殊行业中的应用。
产品规格
类型 | 材料 | PH 值范围 | PH 值范围 | 一般截留分子量 | 流量 |
S20 | PS | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES5 | PES | 1-13 | 2-9 | 5,000 | 50 |
ES10 | PES | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 100 |
ES20 | PES | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES500 | PES | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 950 |
F10 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 50 |
F50 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 100 |
F500 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 450 |
AN10 | PAN | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 40 |
AN50 | PAN | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 80 |
AN200 | PAN | 1-13 | 2-9 | 200,000 | 210 |
AN500 | PAN | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 500 |
PS= 聚砜 PES= 聚醚砜 PVDF= 聚偏氟乙烯 PAN= 聚丙烯腈
注: GFD/15PSI :用 15 磅 测量水的渗透流量单位是每天每平方英尺的加仑数
扫一扫 微信咨询
©2024 吉林海普科技发展有限公司 版权所有 备案号:吉ICP备05002406号-3 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:161570 管理登陆